Mit einer Länge von rund 1.000 Kilometern leitet dieses Kanalsystem das Abwasser von ca. 240.000 Magdeburger Einwohnern sowie von über 100 Gewerbe- und Industriebetrieben und einigen Umlandgemeinden zum Klärwerk Magdeburg / Gerwisch.
Das Kanalnetz in Zahlen (Stand 2023)
Kanäle gesamt | 1.046,2 km | |
---|---|---|
davon | Schmutzwasserkanäle | 312,4 km |
Mischwasserkanäle | 407,1 km | |
Regenwasserkanäle | 326,7 km | |
begehbar | 124,1 km | |
Regenrückhaltebecken und Staukanäle | 169 mit 112.466 m3 | |
Fäkalienentsorgung im Stadtgebiet (entsorgte abflusslose Sammelgruben und Kleinkläranlagen) einschließlich in Gärten | 3.003 Stück | |
Anschlussgrad der Wohnbevölkerung | 99,6% | |
Pumpwerke | 102 Stück | |
Abwasserdruckleitung | 74,8 km | |
Klärwerk Ausbaugröße | 426.000 Einwohnergleichwerte |
Großgerätetechnik im Kanalnetz
Kanal-TV Fahrzeuge | 2 |
TV Hausanschlusskameras | 2 |
Hochdruckspülfahrzeuge | 5 |
Hochdruckspülfahrzeuge für Hausanschlüsse | 2 |
Spülschild/Iltis | 6 |
Motorwinden | 1 |